Marca
KING LEE
QUÍMICOS Y KITS - Para Limpiesa de Membranas
Para obtener más especificaciones técnicas de estos productos, favorde visitar el sitio web oficial de King Lee Technologies: http://www.kingleetech.com/
KING LEE QUÍMICOS PARA LIMPIEZA DE MEMBRANAS - ESPECIFICACIONES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Número de Proveedor | Descripción | Uso | U. Media | |
QMA10021 | KL-1000 | Limp Inorganico KL-1000, Equiv. Opticlean A, Nal | Remoción de Dureza y Metales Metales Pesados | x LBS | |
QMB10021 | KL-2000 | Limp Inorganico KL-2000, Equiv. Opticlean B, Nal | Remoción de Ensuciamiento Orgánico y Biológico | x LBS | |
QMC10021 | KL-7330 | Limp Inorganico KL-7330, Equiv. Opticlean C, Nal | Remoción de Ensuciamiento Orgánico | x LBS | |
QMS10021 | KL-1050 | Limp Inorganico KL-1050, Equiv. Opticlean S, Nal | Remoción de Incrustación por Sílice | x LBS | |
QMM10022 | CM-MC-MP | Anti incrustrante Pretreat Plus 100 en Polvo, equivalente a Metaguard | Remoción de Óxidos Metálicos, Sílice e Inscrustantes. | 25 LBS | |
QMP10021 | PRETREATPLUS0100.5G | Pre Treat Plus 100, Anti Incrustante, Liquido, Tambo | Remoción de Óxidos Metálicos, Sílice e Inscrustantes | 5 GAL | |
QMT10021 | MICROTREATBIO | Micro Treat Bio Gal | Remocieón de Biofilm | 5 GAL | |
QMP10031 | PRETREATPLUS0100.55G | Pre Treat Plus 100, Anti Incrustante, Liquido, Tambo | Remoción de Óxidos Metálicos, Sílice e Inscrustantes | 55 GAL | |
QMP10051 | PRETREATPLUS0100-C9 | Anti Inc Pre Treat 100 T-9 Plus Porron, Nal, Galón | Remoción de Óxidos Metálicos, Sílice e Inscrustantes | 5 GAL | |
QMS10031 | PRE.TREAT.PLUS.SILIC | Pre Treat PlusTM liq sílice KING LEE, Tambo | Remoción de Óxidos Metálicos, Sílice e Inscrustantes | 55 GAL | |
QMF10021 | PROFLOC C | Coagulante PROFLOC C, Galón | Remoción de partículas coloidales y polimeros disueltos | 5 y 55 GAL |
Marca
MEDIDORES Y REACTIVOS
Medidores de Bolsillo & Kits Reactivos
HM MEDIDORES - ESPECIFICACIONES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Descripción | ||||
TDS-EZ | Medidor de Bolsillo, TDS, Digital sin Funda | ||||
TDS-3 | Medidor de Bolsillo, TDS/TEMP, Digital con Funda | ||||
PH-80 | Medidor de Bolsillo, pH, Digital, Impermeable | ||||
PH-200 | Medidor de Bolsillo, pH/TEMP, Digital, Impermeable | ||||
COM-100 | Medidor de Bolsillo, EC/TDS/TEMP, Impermeable |
Marca
MEDIDORES Y REACTIVOS
Medidores de Bolsillo & Kits Reactivos
PENTAIR® KITS REACTIVOS - ESPECIFICACIONES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Número de Proveedor | Descripción | |||
KCH20003 | R151276 | Kit Dureza, Caja Azúl | |||
KCH50001 | R151076 | Kit Ph Y Cloro, Caja Azúl |
Marca
MEDIDORES Y REACTIVOS
Medidores de Bolsillo & Kits Reactivos
HACH® KITS REACTIVOS - ESPECIFICACIONES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Número de Proveedor | Descripción | |||
KCH21004 | 145300 | Kit Dureza Hach 5B 0-30 Granos por Galon | |||
KCH20012 | 27452-50 | Kit Dureza Softcheck , Dureza, 50 Tiras | |||
KCH90004 | 27552-50 | Kit Aquacheck 5 Pruebas En 1, 50 Tiras |