(33) 3656-4451 Matriz Guadalajara

(33) 3656-4451 GDL

Tasa de Cambio: USD/MXN =
$19.63 03/10/2024

Filtros Encordados (Hilados)

Filtros Encordados
Hydronix SWC
Marca
Hydronix Logo
  • Fabricado con cuerda 100% polipropileno.
  • Alta retención de sedimento.
  • Reduce partículas de arena, limo y óxido.
  • Ácidos Minerales
  • Cloruro de zinc
  • Sosa Caustica
  • Hidróxido Férrico
  • Alcohol etílico
  • Disoloventes Orgánicos
  • Aceites animal, derivados del petróleo y vegetal
  • Soluciones Fotográficas
  • Agentes Oxidantes
  • Álcalis
  • Acidos Organicos
  • Agua Potable
  • Agua Desmineralizada
  • Pre-filtración de membrana
  • Filtro: Cuerda de Polipropileno
  • Núcleo: Polipropileno
  • 40ºF a 165ºF (4.4ºC a 73.9ºC)

Advertencia: No utilizar con agua que es microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes y después del sistema.

HYDRONIX ™

SERIE SWC - Filtros Encordados (Hilados)

Hydronix™ Serie SWC Cartuchos Encordados (Hilados) Son una solución costo efectiva para la reducción de partículas de arena, limo, sedimento y óxido.

Hechos de cuerda 100% polipropileno, los filtros Serie SWC pueden resistir temperaturas hasta 165°F (73.9°C).

Hydronix™ Serie SWC Cartuchos Encordados (Hilados) Son ideales para varias aplicaciones residenciales y comerciales utilizyo agua municipal o de pozo.

Diferentes patrones de encordado para filtros de diferentes micras, le asegura que está recibiendo el producto correcto para la aplicación correcta.

2.5” DIÁMETRO - ESPECIFICACIONES

Longitud Número de Parte Descripción Micras pzs/c
10" SWC-25-10-0.5 2.5” x 10” .5 40
10" SWC-25-1001 2.5” x 10” 1 40
10" SWC-25-1005 2.5” x 10” 5 40
10" SWC-25-1010 2.5” x 10” 10 40
10" SWC-25-1020 2.5” x 10” 20 40
10" SWC-25-1030 2.5” x 10” 30 40
10" SWC-25-1050 2.5” x 10” 50 40
10" SWC-25-10100 2.5” x 10” 100 40
20" SWC-25-20-0.5 2.5” x 20” 0.5 20
20" SWC-25-2001 2.5” x 20” 1 20
20" SWC-25-2005 2.5” x 20” 5 20
20" SWC-25-2010 2.5” x 20” 10 20
20" SWC-25-2020 2.5” x 20” 20 20
20" SWC-25-2030 2.5” x 20” 30 20
20" SWC-25-2050 2.5” x 20” 50 20
20" SWC-25-20100 2.5” x 20” 100 20
30" SWC-25-3001 2.5” x 30” 1 20
30" SWC-25-3005 2.5” x 30” 5 20
30" SWC-25-3010 2.5” x 30” 10 20
30" SWC-25-3020 2.5” x 30” 20 20
30" SWC-25-3030 2.5” x 30” 30 20
30" SWC-25-3050 2.5” x 30” 50 20
30" SWC-25-30100 2.5” x 30” 100 20
40" SWC-25-4001 2.5” x 40” 1 20
40" SWC-25-4005 2.5” x 40” 5 20
40" SWC-25-4010 2.5” x 40” 10 20
40" SWC-25-4020 2.5” x 40” 20 20
40" SWC-25-4030 2.5” x 40” 30 20
40" SWC-25-4050 2.5” x 40” 50 20
40" SWC-25-40100 2.5” x 40” 100 20

4.5” DIÁMETRO - ESPECIFICACIONES

Longitud Número de Parte Descripción Micras pzs/c
10" SWC-45-10-0.5 4.5” x 10” .5 12
10" SWC-45-1001 4.5” x 10” 1 12
10" SWC-45-1005 4.5” x 10” 5 12
10" SWC-45-1010 4.5” x 10” 10 12
10" SWC-45-1020 4.5” x 10” 20 12
10" SWC-45-1030 4.5” x 10” 30 12
10" SWC-45-1050 4.5” x 10” 50 12
10" SWC-45-10100 4.5” x 10” 100 12
20" SWC-45-20-0.5 4.5” x 20” 0.5 6
20" SWC-45-2001 4.5” x 20” 1 6
20" SWC-45-2005 4.5” x 20” 5 6
20" SWC-45-2010 4.5” x 20” 10 6
20" SWC-45-2020 4.5” x 20” 20 6
20" SWC-45-2030 4.5” x 20” 30 6
20" SWC-45-2050 4.5” x 20” 50 6
20" SWC-45-20100 4.5” x 20” 100 6

Noticias

Pulse aquí para obtener las últimas noticias sobre Water Tec de México

Sede Corporativa

Dirección:
Av. De La Patria Ote.
No.2021 Nave 13
Colonia Las Juntas,
Guadalajara, Jal., C.P. 45590
Tel:
(33) 3656-4451, 3656-4080
Fax:
(33) 3656-4534
E-Mail:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Galería De Fotos