Marca
- Medio Filtrante: CLACK® FILTER AG - MFA02500
- Factor de Filtración: 5 gpm/Pie2
- Factor de Retrolavado: 8 - 10 gpm/Pie2
- Eficiencia en Micraje: 20 - 40
- Malla: 12 x 30
- Densidad: 24-26 lbs/Pie3
Nota Importante.Los valores de flujos y características del Filter AG son valores que el fabricante del medio filtrante provee en su ficha técnica. Los cálculos de los flujos mínimos y máximos están realizados en base a esta información. Para aguas con características especiales o cantidades de sólidos suspendidos.
Para más información, contacte a su proveedor. DLFC tiene que ser verificados por el cliente y/o instalador para verificar que cumplan con sus necesidades de ingeniería. Water Tec de México proporciona estos datos de manera informativa, por lo que no se hace responsable del mal uso o selección de partes internas.
SISTEMAS DE FILTRACIÓN GAC
AQT-56FT, AQT-275FT, AQT-285FT, AQT-290FT, AQT-315FT & AQT-390FT
FILTROS GAC - TABLA DE SELECCIÓN EN BASE A FACTORES DE FILTRACIÓN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número Parte | Válvula | Tamaño Tanque | GAC (Pie3) | SERVICIO gpm | RETROLAVADO gpm | ||
5 gpm/Pie2 | 10 gpm/Pie2 | 10 gpm/Pie2 | 12 gpm/Pie2 | ||||
SYS-GAC-056TME-0844A | AQT-56FT | 08" x 44" | 0.75 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 4.2 |
SYS-GAC-056TME-0948A | AQT-56FT | 09" x 48" | 1.00 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 3.5 |
SYS-GAC-056TME-1054A | AQT-56FT | 10 x 54" | 1.50 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
SYS-GAC-056TME-1252A | AQT-56FT | 12” x 52” | 1.75 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 9.4 |
SYS-GAC-275TME-1054A | AQT-275FT | 10" x 54" | 1.50 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
SYS-GAC-275TME-1252A | AQT-275FT | 12" x 52" | 1.75 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 9.4 |
SYS-GAC-275TME-1354A | AQT-275FT | 13" x 54" | 2.00 | 4.6 | 9.2 | 9.2 | 11.1 |
SYS-GAC-275TME-1465A | AQT-275FT | 14" x 65" | 3 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | 12.8 |
SYS-GAC-275TME-1665A | AQT-275FT | 16" x 65" | 4 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 16.8 |
SYS-GAC-275TME-1865B | AQT-275FT | 18" x 65" | 5 | 8.8 | 17.7 | 17.7 | 21.2 |
SYS-GAC-285TME-1465B | AQT-285FT | 14" x 65" | 3 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | 12.8 |
SYS-GAC-285TME-1665B | AQT-285FT | 16" x 65" | 4 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 16.8 |
SYS-GAC-285TME-1865B | AQT-285FT | 18" x 65" | 5 | 8.8 | 17.7 | 17.7 | 21.2 |
SYS-GAC-285TME-2162B | AQT-285FT | 21" x 62" | 7 | 12.0 | 24.1 | 24.1 | 28.9 |
SYS-GAC-285TME-2472B | AQT-285FT | 24” x 72” | 10 | 15.7 | 31.4 | 31.4 | 37.7 |
SYS-GAC-290TME-1465B | AQT-290FT | 14" x 65" | 3 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | 12.8 |
SYS-GAC-290TME-1665B | AQT-290FT | 16" x 65" | 4 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 16.8 |
SYS-GAC-290TME-1865B | AQT-290FT | 18" x 65" | 5 | 8.8 | 17.7 | 17.7 | 21.2 |
SYS-GAC-315TME-2162B | AQT-315FT | 21" x 62" | 7 | 12.0 | 24.1 | 24.1 | 28.9 |
SYS-GAC-315TME-2472B | AQT-315FT | 24" x 72" | 10 | 24.5 | 49.1 | 49.1 | 58.9 |
SYS-GAC-315TME-3072B | AQT-315FT | 30” x 72” | 15 | 35.3 | 70.7 | 70.7 | 84.8 |
SYS-GAC-315TME-3672B | AQT-315FT | 36” x 72” | 20 | 48.1 | 96.2 | 96.2 | 115.5 |
SYS-GAC-315TME-4272D | AQT-315FT | 42” x 72” | 30 | 15.7 | 31.4 | 31.4 | 37.7 |
SYS-GAC-390TME-3672D | AQT-390FT | 36” x 72” | 20 | 35.3 | 70.7 | 70.7 | 84.8 |
SYS-GAC-390TME-4272D | AQT-390FT | 42” x 72” | 30 | 48.1 | 96.2 | 96.2 | 115.5 |
SYS-GAC-390TME-4872D | AQT-390FT | 48” x 72” | 40 | 62.8 | 125.7 | 125.7 | 150.8 |
VÁLVULAS AQUATROL™ - TABLA DE ESPECIFICACIONES |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Válvulas | Entrada | Drenaje | Servicio (gpm) | Máx. Serv. | Retrolavado (gpm) | Distribuidor | Base | Voltaje | Presión Máx. de Trabajo | Presión Máx. Hidrostática | Temp. ºC |
AQT-56FT | 3/4” - 1” | 1/2” | 20 | 26 | 7 | 1.05” OD | 2.5” 8NPSM | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |
AQT-275FT | 1” | 3/4” | 26 | 33 | 25 | 1.05” OD | 2.5” 8NPSM | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |
AQT-285FT | 1.5” | 1” | 51 | 66 | 49 | 1.96” OD | 4” 8UN | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |
AQT-290FT | 2” | 3/4” | 106 | 140 | 25 | 1.96” OD | 4” 8UN | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |
AQT-315FT | 2” | 2” | 95 | 124 | 105 | 2.49” OD | 4” 8UN | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |
AQT-390FT | 3” | 2” | 250 | 325 | 100 | 3.5” OD | 6” Brida | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |