Marca
- Medio Filtrante: AQUATROL™ - MED-GCS-1240
- Factor de Filtración: 5 - 10 gpm/Pie2
- Factor de Retrolavado: 10 - 12 gpm/Pie2
- Número de lod:o 1050 (min)
- Malla: 8 x 30 y 12 x 40
- NSF: Standard 61
- Densidad: 0.48 gr/cm3
Nota Importante. Los valores de flujos y características del carbón Aquatrol son valores que el fabricante del medio filtrante provee en su ficha técnica. Los cálculos de los flujos mínimos y máximos están realizados en base a esta información.
Para aguas con características especiales o cantidades de sólidos suspendidos, DQO o DBO especiales, se recomienda realizar pruebas de laboratorio para ver el comportamiento del medio filtrante.
Para más información, contacte a su proveedor. DLFC tiene que ser verificados por el cliente y/o instalador para verificar que cumplan con sus necesidades de ingeniería. Water Tec de México proporciona estos datos de manera informativa, por lo que no se hace responsable del mal uso o selección de partes internas.
SISTEMAS DE FILTRACIÓN GAC
AQT-56FT, AQT-275FT, AQT-285FT, AQT-290FT, AQT-315FT & AQT-390FT
FILTROS GAC - TABLA DE SELECCIÓN EN BASE A FACTORES DE FILTRACIÓN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Válvula | Tamaño Tanque | GAC (Pie3) | SERVICIO gpm | RETROLAVADO gpm | DLFC (gpm) | ||
5 gpm/Pie2 | 10 gpm/Pie22 | 10 gpm/Pie22 | 12 gpm/Pie22 | |||||
SYC24605 | AQT-56FT | 08 x 40 | 0.75 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 5 |
SYC24610 | AQT-56FT | 09 x 48 | 1.00 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 7 |
SYC24620 | AQT-56FT | 10 x 54 | 1.50 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
SYC24625 | AQT-56FT | 12 x 52 | 1.75 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 9.4 | 7 |
SYC25020 | AQT-275FT | 10 x 54 | 1.50 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
SYC25025 | AQT-275FT | 12 x 52 | 1.75 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 9.4 | 10 |
SYC25030 | AQT-275FT | 13 x 54 | 2.00 | 4.6 | 9.2 | 9.2 | 11.1 | 12 |
SYC25035 | AQT-275FT | 14 x 65 | 3 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | 12.8 | 12 |
SYC25040 | AQT-275FT | 16 x 65 | 4 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 16.8 | 15-20 |
SYC25045 | AQT-275FT | 18 x 65 | 5 | 8.8 | 17.7 | 17.7 | 21.2 | 20-25 |
SYC26035 | AQT-285FT | 14 x 65 | 3 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | 12.8 | 12 |
SYC26040 | AQT-285FT | 16 x 65 | 4 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 16.8 | 15-20 |
SYC26045 | AQT-285FT | 18 x 65 | 5 | 8.8 | 17.7 | 17.7 | 21.2 | 20-25 |
SYC26055 | AQT-285FT | 21X64 | 7 | 12 | 24.1 | 24.1 | 28.9 | 25-30 |
SYC26070 | AQT-285FT | 24X72 | 10 | 15.7 | 31.4 | 31.4 | 37.7 | 35-40 |
SYC26535 | AQT-290FT | 14 x 65 | 3 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | 12.8 | 12 |
SYC26540 | AQT-290FT | 16 x 65 | 4 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 16.8 | 15-20 |
SYC26545 | AQT-290FT | 18 x 65 | 5 | 8.8 | 17.7 | 17.7 | 21.2 | 20-25 |
SYC27055 | AQT-315FT | 21 x 62 | 7 | 12.0 | 24.1 | 24.1 | 28.9 | 25-30 |
SYC27070 | AQT-315FT | 24 x 72 | 10 | 15.7 | 31.4 | 31.4 | 37.7 | 35-40 |
SYC27075 | AQT-315FT | 30 x 72 | 15 | 24.5 | 49.1 | 49.1 | 58.9 | 50-60 |
SYC27080 | AQT-315FT | 36 x 72 | 20 | 35.3 | 70.7 | 70.7 | 84.8 | 70-85 |
SYC27090 | AQT-315FT | 42 x 72 | 30 | 48.1 | 96.2 | 96.2 | 115.5 | 95-100 |
SYC27670 | AQT-390FT | 24 x 72 | 10 | 15.7 | 31.4 | 31.4 | 37.7 | 35-40 |
SYC27675 | AQT-390FT | 30 x 72 | 15 | 24.5 | 49.1 | 49.1 | 58.9 | 50-60 |
SYC27680 | AQT-390FT | 36 x 72 | 20 | 35.3 | 70.7 | 70.7 | 84.8 | 70-85 |
SYC27690 | AQT-390FT | 42 x 72 | 30 | 48.1 | 96.2 | 96.2 | 115.5 | 95-100 |
VÁLVULAS AQUATROL™ - TABLA DE ESPECIFICACIONES |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Válvulas | Entrada | Drenaje | Servicio (gpm) | Máx. Serv. | Retrolavado (gpm) | Distribuidor | Base | Voltaje | Presión Máx. de Trabajo | Presión Máx. Hidrostática | Temp. ºC |
AQT-56FT | 3/4” - 1” | 1/2” | 20 | 26 | 7 | 1.05” OD | 2.5” 8NPSM | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |
AQT-275FT | 1” | 3/4” | 26 | 33 | 25 | 1.05” OD | 2.5” 8NPSM | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |
AQT-285FT | 1.5” | 1” | 51 | 66 | 49 | 1.96” OD | 4” 8UN | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |
AQT-290FT | 2” | 3/4” | 106 | 140 | 25 | 1.96” OD | 4” 8UN | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |
AQT-315FT | 2” | 2” | 95 | 124 | 105 | 2.49” OD | 4” 8UN | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |
AQT-390FT | 3” | 2” | 250 | 325 | 100 | 3.5” OD | 6” Brida | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 - 43 |