Marca
Para obtener más especificaciones técnicas de estos productos, favor de visitar el sitio web oficial de Clack Corp: http://www.clackcorp.com/downloads
CLACK®
VÁLVULAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES
TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS CLACK® WS1EE (RESIDENCIAL), WS1 (RESIDENCIAL) & WS1.25 (RESIDENCIAL / COMERCIAL LIGERO) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Proveedor | WS1EE | WS1 | WS1.25 | ||||||
Número de Parte | VCF21031 | VCW21021 | VCF21001 | VCW21031 | VCW21011 | VCW41001 | VCF21201 | VCW21211 | VCW41311 |
RESIDENCIAL |
RESIDENCIAL |
RESIDENCIAL / COMERCIAL LIGERO |
|||||||
Servicio (gpm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 | 34 | 34 |
Retrolavado (gpm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 |
Conexión | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Drenaje | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Línea Salmuera | Filtro | 3/8” | Filtro | 3/8” | 3/8 | 3/8” | Filtro | 3/8” | 3/8” |
Distribuidor | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.05” OD | 1.32” OD | 1.32” OD | 1.32” OD |
Base | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM | 2.5” 8 NSPM |
Filtro (Tanque) | 6” - 21” | - | 6” - 21” | - | - | - | 6” - 24” | - | - |
Suavizador (Tanque) | - | 6” - 21” | - | 6” - 21” | 6” - 21” | 6” - 21” | - | 6” - 21” | 6” - 21” |
TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS CLACK® WS1.5 (COMERCIAL), WS2EE (COMERCIAL / INDUSTRIAL) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Proveedor | WS1.5 | WS2EE | |||||||
Número de Parte | VCF21511 | VCW21501 | VCW41521 | VCF22041 | VCW22041 | VCW42031 | |||
Servicio (gpm) | 70 | 70 | 70 | 115 | 115 | 115 | |||
Retrolavado (gpm) | 52 | 52 | 52 | 80 | 80 | 80 | |||
Conexión | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 2” | 2” | 2” | |||
Drenaje | 1.25” | 1.25” | 1.25” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | |||
Línea Salmuera | Filtro | 3/4” | 3/4” | Filtro | 1” | 1” | |||
Distribuidor | 1.96” OD | 1.96” OD | 1.96” OD | 1.96” OD | 1.96” OD | 1.96” OD | |||
Base | 4” - 8 UN | 4” - 8 UN | 4” - 8 UN | 4” - 8 UN | 4” - 8 UN | 4” - 8 UN | |||
Filtro (Tanque) | 12”-30” | - | - | 12”-36” | - | - | |||
Suavizador (Tanque) | - | 12”-30” | 12”-30” | - | 12”-48” | 12”-48” |
TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS CLACK® WS2H (INDUSTRIAL), WS3 (INDUSTRIAL) |
||||
---|---|---|---|---|
Número de Proveedor | WS2H | WS3 | ||
Número de Parte | VCF42001 | VCW42041 | VCF23011 | VCW23061 |
Servicio (gpm) | 125 | 125 | 250 | 250 |
Retrolavado (gpm) | 125 | 125 | 220 | 220 |
Conexión | 2” | 2” | 3” | 3” |
Drenaje | 2” | 2” | 3” | 3” |
Línea Salmuera | Filtro | 1” | Filtro | 1” |
Distribuidor | 2.375” OD | 2.375” OD | 3.5” OD | 3.5” OD |
Base | 4” - 8UN | 4” - 8UN | Brida 6” | Brida 6” |
Filtro (Tanque) | 18” - 48” | - | 18” - 63” | - |
Suavizador (Tanque) | - | 18” - 63 | - | 18” - 96” |