(33) 3656-4451 Matriz Guadalajara

(33) 3656-4451 GDL

Tasa de Cambio: USD/MXN =
$16.95 15/03/2024

Filtros Turbidex™

SISTEMAS DE FILTRACIÓN FILTER AG
Marca
Aquatrol Logo
Turbidex Logo
  • Medio Filtrante: TURBIDEX™ - MTU05000
  • Factor de Filtración: 12 -20 gpm/Pie2
  • Factor de Retrolavado: 14 - 18 gpm/Pie2
  • Eficiencia en Micraje: 3 - 5 micras
  • Malla: 14 x 30
  • NSF Standard 61
  • Densidad: 50 lbs/Pie3

Nota Importante. Los valores de flujos y características del TURBIDEX™ son valores que el fabricante del medio filtrante provee en su ficha técnica. Los cálculos de los flujos mínimos y máximos están realizados en base a esta información. Para aguas con características especiales o cantidades de sólidos suspendidos.

Para más información, contacte a su proveedor. DLFC tiene que ser verificados por el cliente y/o instalador para verificar que cumplan con sus necesidades de ingeniería. Water Tec de México proporciona estos datos de manera informativa, por lo que no se hace responsable del mal uso o selección de partes internas.

UL CE RoHS Compliant

SISTEMAS DE FILTRACIÓN TURBIDEX™

AQT-56FT, AQT-275FT, AQT-285FT, AQT-290FT, AQT-315FT & AQT-390FT

TABLA DE SELECCIÓN EN BASE A FACTORES DE FILTRACIÓN

Código Válvula Tamaño Tanque TUBIDEX (Pie3) SERVICIO gpm RETROLAVADO gpm DLFC (gpm)
12 gpm/Pie2 20 gpm/Pie22 14 gpm/Pie22 18 gpm/Pie22
SYT24605 AQT-56FT 08 x 40 0.75 4.2 7 4.9 6.3 5
SYT24610 AQT-56FT 09 x 48 1.00 5.3 8.8 6.2 8 7
SYT24620 AQT-56FT 10 x 54 1.50 6.5 10.9 7.6 9.8 7
SYT25020 AQT-275FT 10 x 54 1.50 6.5 10.9 7.6 9.8 10
SYT25025 AQT-275FT 12 x 52 1.75 9.4 15.7 11 14.1 15
SYT25030 AQT-275FT 13 x 54 2.00 11.1 18.4 12.9 16.6 15
SYT25035 AQT-275FT 14 x 65 3 12.8 21.4 15 19.2 15-20
SYT25040 AQT-275FT 16 x 65 4 16.8 27.9 19.5 25.1 20-25
SYT26035 AQT-285FT 14 x 65 3 12.8 21.4 15 19.2 15-20
SYT26040 AQT-285FT 16 x 65 4 16.8 27.9 19.5 25.1 20-25
SYT26045 AQT-285FT 18 x 65 5 21.2 35.3 24.7 31.8 Libre
SYT26055 AQT-285FT 21 x 62 7 28.9 48.1 33.7 43.3 Libre
SYT26535 AQT-290FT 14 x 65 3 12.8 21.4 15 19.2 15-20
SYT26540 AQT-290FT 16 x 65 4 16.8 27.9 19.5 25.1 20-25
SYT27055 AQT-315FT 21 x 62 7 28.9 48.1 33.7 43.3 35-45
SYT27070 AQT-315FT 24 x 72 10 37.7 62.8 44 56.5 45-55
SYT27075 AQT-315FT 30 x 72 15 58.9 98.2 68.7 88.4 70-90
SYT27080 AQT-315FT 36 x 72 20 84.8 141.4 99 127.2 100
SYT27670 AQT-390FT 24 x 72 10 37.7 62.8 44 56.5 45-55
SYT27675 AQT-390FT 30 x 72 15 58.9 98.2 68.7 88.4 70-90
SYT27680 AQT-390FT 36 x 72 20 84.8 141.4 99 127.2 100

VÁLVULAS AQUATROL™ - TABLA DE ESPECIFICACIONES

Válvulas Entrada Drenaje Servicio (gpm) Máx. Serv. Retrolavado (gpm) Distribuidor Base Voltaje Presión Máx. de Trabajo Presión Máx. Hidrostática Temp. ºC
AQT-56FT 3/4” - 1” 1/2” 20 26 7 1.05” OD 2.5” 8NPSM 110V, 60Hz 120 PSI 300 1 - 43
AQT-275FT 1” 3/4” 26 33 25 1.05” OD 2.5” 8NPSM 110V, 60Hz 120 PSI 300 1 - 43
AQT-285FT 1.5” 1” 51 66 49 1.96” OD 4” 8UN 110V, 60Hz 120 PSI 300 1 - 43
AQT-290FT 2” 3/4” 106 140 25 1.96” OD 4” 8UN 110V, 60Hz 120 PSI 300 1 - 43
AQT-315FT 2” 2” 95 124 105 2.49” OD 4” 8UN 110V, 60Hz 120 PSI 300 1 - 43
AQT-390FT 3” 2” 250 325 100 3.5” OD 6” Brida 110V, 60Hz 120 PSI 300 1 - 43

Noticias

Pulse aquí para obtener las últimas noticias sobre Water Tec de México

Sede Corporativa

Dirección:
Av. De La Patria Ote.
No.2021 Nave 13
Colonia Las Juntas,
Guadalajara, Jal., C.P. 45590
Tel:
(33) 3656-4451, 3656-4080
Fax:
(33) 3656-4534
E-Mail:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Galería De Fotos